![]() |
![]() |

单 位 : [ ton /月 ]
京滨工厂 | 福山工厂 | 户畑工厂 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
成型煤(焦炉用) | 60,000 | 58,000 | 118,000 | |
成型无烟煤(转炉用) | 3,000 | 3,000 | ||
炼钢炉灰成型体(转炉用) | 3,600 | 3,000 | 6,600 | |
加炭材成型体(电炉用) | 1,000 | 1,000 | ||
其它回收废料成型体 | 100 | 300 | 400 | |
合 计 | 61,100 | 61,900 | 6,000 | 129,000 |
※ 年产量 : 1,548,000 [ ton ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |