
当社オリジナルブリケットマシンです。
低価格にてご提供いたします。標準スペックから、ご要望に応じて各種オプション仕様にて製作対応いたします。
詳細につきましては、お問い合わせフォームから、もしくは機械営業部までお問い合わせ下さい。
・低価格とメンテナンス性を考慮したシンプルな構造のブリケットマシンです。
・ロールはセグメントタイプです。
分割型のロールでロールシャフトにボルトで固定されます。
取替が容易な為、現地での対応が可能であり、リングタイプと比べて操業停止ロスの短縮になります。
カップ変更の目的にも適しています。ブロック状且つ厚みがある為、高圧成型にも適します。
・原料供給装置は「調整板方式」、「押込みスクリュー方式」兼用となっており、
必要に応じて取替も可能です。
型式 | BM-2型( セグメントロールタイプ ) |
---|---|
ロール径 x 有効幅 | Φ410 x 180 L ( 有効 92 mm ) |
ロール素材 | ハイクロム鋼 |
カップ形状 | ① マセック型 、 ② タマゴ型 |
カップ寸法 | ① 40 x 40 x 10 mm ② 30 x 24. 2 x 6. 5 mm |
ブリケットサイズ( 容積 ) | ① 40 x 40 x 20 mm ( 20. 4 cc ) ( ロールギャップ2mm ) ② 30 X24.2 x 15mm ( 5.1cc ) ( ロールギャップ2mm ) |
割数 × 列数 | ① 30割 × 2列、 ② 48割 × 3列 |
ロールギャップ | 2mm ( 出荷時調整済 ) |
ロール回転数 | 3 ~ 9 r.p.m ( 可変速 ) |
処理能力 | ① 0.66 m³ / hr ② 0.40 m³ / hr |
成型圧力 | Max 4. 3 T/cm |
主モーター | 11 kw × 4P 、VVVF |
押し込みスクリューモーター | 3. 7 kw × 4P 、VVVF |
排出装置( 可変速 ) | モジュラー式ベルトコンベヤ( 1. 0kw x 4P、 VVVF ) 24 m/min ( 60Hz ) |
原料供給装置 | 押込スクリュー方式 ( 40 ~ 120 r.p.m / 可変速 ) or 調整板方式 |
バックアップ装置 | 押しボルト方式( 安全板式 ) |
成型圧力表示装置 | ワッシャー型ロードセル ( 50Ton ) × 2台、 表示計 × 2ヶ |
電源 | AC220/200 60/50Hz Φ 3( 動力電源 ) |
本体寸法 | 調整板方式: 2,180 W × 2,000 D × 1,870 H mm 押込みスクリュ一方式: 2,180 W × 2,000 D × 2,130 H mm |
制御盤寸法 | 800 W × 400 D × 1,400 H mm |
重量 | 押込みスクリュ一方式 : 約 3,700 kg 調整板方式: 約 3,500 kg |
お客様からお問い合わせフォーム、電話でご依頼がありましたら、営業担当がご計画についてヒヤリングさせて頂きます。お客様のニーズに合わせた成型試験を行い、周辺機器などのオプションも合わせて、お見積りさせていただきます。試運転から納入まで、一貫してご提案、支援いたしますので、お気軽にお問い合わせください。